<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energía Solar</title>
	<atom:link href="http://www.dforcesolar.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dforcesolar.com</link>
	<description>Aprende sobre energía solar, paneles solares</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 01:23:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Nicaragua Conectará su Parque Eólico a la Red Eléctrica</title>
		<link>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/nicaragua-conectara-su-parque-eolico-a-la-red-electrica/</link>
		<comments>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/nicaragua-conectara-su-parque-eolico-a-la-red-electrica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 01:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía Eólica]]></category>
		<category><![CDATA[la fe]]></category>
		<category><![CDATA[Nicaragua]]></category>
		<category><![CDATA[parque eólico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforcesolar.com/?p=6041</guid>
		<description><![CDATA[A finales de mayo del 2012, es decir en un par de días, comenzarán las operaciones de prueba para conectar el parque eólico “La Fe” de Nicaragua al sistema nacional de electricidad. El parque eólico La Fe, se encuentra en el departamento de Rivas, a 111 kilómetros al suroriente de Managua, el proyecto lo conforman [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/nicaragua-conectara-su-parque-eolico-a-la-red-electrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casas con Paneles Solares</title>
		<link>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/casas-con-paneles-solares/</link>
		<comments>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/casas-con-paneles-solares/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 01:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paneles Solares]]></category>
		<category><![CDATA[casas]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[paneles solares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforcesolar.com/?p=6033</guid>
		<description><![CDATA[Para la construcción de una casa con energía solar se deben tomar en cuenta varios puntos. Estas casas están equipadas con paneles solares y baterías que capturan y almacenan toda esta energía. Se les puede considerar una casa “híbrida”, por así decirlo, ya que pueden utilizar la energía solar captada durante el día, y a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/casas-con-paneles-solares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Del Programa Energético Europeo para la Recuperación, la Energía Eólica es la de mayor Rendimiento</title>
		<link>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/del-programa-energetico-europeo-para-la-recuperacion-la-energia-eolica-es-la-de-mayor-rendimiento/</link>
		<comments>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/del-programa-energetico-europeo-para-la-recuperacion-la-energia-eolica-es-la-de-mayor-rendimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 23:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía Eólica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforcesolar.com/?p=6031</guid>
		<description><![CDATA[Una revisión a la mitad de período del Programa Energético Europeo para la Recuperación, ha encontrado que la energía eólica marina, de las tres áreas seleccionadas, es la que ha tenido un mejor rendimiento para el financiamiento en términos de inversión, la creación de puestos de trabajo y poner en marcha la inversión cuento antes. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/del-programa-energetico-europeo-para-la-recuperacion-la-energia-eolica-es-la-de-mayor-rendimiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gamesa vende 700 Aerogeneradores en la India en el 1er Trimestre</title>
		<link>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/gamesa-vende-700-aerogeneradores-en-la-india-en-el-1er-trimestre/</link>
		<comments>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/gamesa-vende-700-aerogeneradores-en-la-india-en-el-1er-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 23:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía Eólica]]></category>
		<category><![CDATA[Energías Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[energia renovable]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforcesolar.com/?p=6027</guid>
		<description><![CDATA[India avanza en la energía renovable, especialmente la energía eólica y energía solar (fotovoltaica y concentrada de energía solar térmica). Gamesa ha vendido este año 700 aerogeneradores en la India para los proyectos de parques eólicos Gamesa aerogeneradores SA de CV vendió 1.000 turbinas de viento en los dos años anteriores (2010 y 2011). Gamesa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/gamesa-vende-700-aerogeneradores-en-la-india-en-el-1er-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo Aprovechar al Máximo un Panel Solar</title>
		<link>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/como-aprovechar-al-maximo-un-panel-solar/</link>
		<comments>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/como-aprovechar-al-maximo-un-panel-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 21:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paneles Solares]]></category>
		<category><![CDATA[aprovechar]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[panel solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforcesolar.com/?p=6012</guid>
		<description><![CDATA[La eficiencia de un panel depende del material utilizado para hacer las células solares que se colocan en el marco circundante. ¿Qué es una célula solar? Una célula es la parte de un panel solar donde se recoge la luz solar de la radiación sobrecarga producida por el sol, y entonces se convierte en electricidad. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/como-aprovechar-al-maximo-un-panel-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprovechan  virus para mejorar la Eficiencia de Células Solares en un 32%</title>
		<link>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/aprovechan-virus-para-mejorar-la-eficiencia-de-celulas-solares-en-un-32/</link>
		<comments>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/aprovechan-virus-para-mejorar-la-eficiencia-de-celulas-solares-en-un-32/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 23:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía Solar Fotovoltáica]]></category>
		<category><![CDATA[células solares]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforcesolar.com/?p=6003</guid>
		<description><![CDATA[Los investigadores suelen encontrar la manera de deshacerse de los virus, pero en un giro interesante, han descubierto la manera de aprovechar los virus para aumentar la eficiencia de células solares. Los científicos del MIT han descubierto la manera de hacer un virus genéticamente modificado que ayuda a construir los nanotubos de carbono, que dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/aprovechan-virus-para-mejorar-la-eficiencia-de-celulas-solares-en-un-32/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arabia Saudita se Propone para el año 2032, 41 GW de Energía Solar</title>
		<link>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/arabia-saudita-se-propone-para-el-ano-2032-41-gw-de-energia-solar/</link>
		<comments>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/arabia-saudita-se-propone-para-el-ano-2032-41-gw-de-energia-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 17:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía Solar Fotovoltáica]]></category>
		<category><![CDATA[41 GW]]></category>
		<category><![CDATA[Arabia Saudita]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[planes]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforcesolar.com/?p=5998</guid>
		<description><![CDATA[Arabia Saudita es un país que cuneta con un gran potencial de energía solar debido a su situación geográfica, y a pesar de ello han tardado mucho en explotar esta oportunidad y entrar al mercado de la energía solar. Pero todo esto esta a punto de cambiar, Arabia Saudita pretende instalar 41GW de energía solar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/arabia-saudita-se-propone-para-el-ano-2032-41-gw-de-energia-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto para Reducir el tiempo de Recarga de los Coches Eléctricos</title>
		<link>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/proyecto-para-reducir-el-tiempo-de-recarga-de-los-coches-electricos/</link>
		<comments>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/proyecto-para-reducir-el-tiempo-de-recarga-de-los-coches-electricos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 03:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energías Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[coches eléctricos]]></category>
		<category><![CDATA[energias renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforcesolar.com/?p=5992</guid>
		<description><![CDATA[En la Universidad de Zaragoza, en el Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos (CIRCE), están enfocados en el desarrollo del proyecto que lleve a reducir el tiempo, de 8 horas a solo 15 minutos, que se tarda en recargar la batería de los coches eléctricos. Esto será un gran paso hacia la construcción [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/proyecto-para-reducir-el-tiempo-de-recarga-de-los-coches-electricos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Luces para Aprender” Panales Solares para Escuelas Rurales sin Electricidad</title>
		<link>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/luces-para-aprender-panales-solares-para-escuelas-rurales-sin-electricidad/</link>
		<comments>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/luces-para-aprender-panales-solares-para-escuelas-rurales-sin-electricidad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 19:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paneles Solares]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[escuelas]]></category>
		<category><![CDATA[Luces para Aprender]]></category>
		<category><![CDATA[paneles solares]]></category>
		<category><![CDATA[rurales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforcesolar.com/?p=5990</guid>
		<description><![CDATA[Luces para aprender es una iniciativa que tiene el objetivo de abastecer de energía durante los próximos dos años a 60 mil escuelas rurales de todo América Latina instalando paneles solares y aprovechando la energía solar. La OEI (Organización de Estados Iberoamericanos) ha puesto en marcha un programa piloto como parte de la iniciativa luces [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/luces-para-aprender-panales-solares-para-escuelas-rurales-sin-electricidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué son las Fuentes Renovables de Energía y por qué son tan importantes?</title>
		<link>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/que-son-las-fuentes-renovables-de-energia-y-por-que-son-tan-importantes/</link>
		<comments>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/que-son-las-fuentes-renovables-de-energia-y-por-que-son-tan-importantes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 04:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paneles Solares]]></category>
		<category><![CDATA[paneles solares]]></category>
		<category><![CDATA[Renovables Energía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforcesolar.com/?p=5985</guid>
		<description><![CDATA[Seguimos oyendo estos términos &#8220;energía renovable&#8220;, &#8220;recursos renovables&#8221;, &#8220;fuentes de energía renovables&#8221; todo más de las noticias y en los debates políticos en todo el mundo. Alguna vez se preguntan ¿qué significan estos términos? Las energías renovables son, sin duda y fundamentalmente, los tipos de movimiento que la Tierra, puede reponer. En la Tierra, estas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/que-son-las-fuentes-renovables-de-energia-y-por-que-son-tan-importantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.777 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-17 19:13:34 -->

