<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energía Solar</title>
	<atom:link href="http://www.dforcesolar.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dforcesolar.com</link>
	<description>Aprende sobre energía solar, paneles solares</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 00:43:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vuelta al mundo en Coche Solar GT- SolarWorld</title>
		<link>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/vuelta-al-mundo-en-coche-solar-gt-solarworld/</link>
		<comments>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/vuelta-al-mundo-en-coche-solar-gt-solarworld/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 00:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía Solar Fotovoltáica]]></category>
		<category><![CDATA[coche solar]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[GT- SolarWorld]]></category>
		<category><![CDATA[vuelta al mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforcesolar.com/?p=5293</guid>
		<description><![CDATA[Unos estudiantes de ciencias de la Universidad de Bochum en Alemania, diseñaron un coche solar (GT-SolarWorld) que en los próximos días inicia un recorrido con la idea de cruzar por Estados Unidos. Este recorrido, es la tercera parte de las etapas del GT-SolarWorld, ya que el año pasado hizo su primer travesía de 4,950 km [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/vuelta-al-mundo-en-coche-solar-gt-solarworld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energías Renovables Marinas</title>
		<link>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/energias-renovables-marinas/</link>
		<comments>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/energias-renovables-marinas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 05:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energías Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[energias renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Energías Renovables Marinas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforcesolar.com/?p=5283</guid>
		<description><![CDATA[Las energías renovables marinas pueden llegar a ser un factor importante en la reducción de emisiones de CO2 a nivel global, por lo que apoyarlas podría ser crucial para combatir los efectos ocasionados por el cambio climático. La tecnología eólica marina (offshore) es la única empresa que ah podido alcanzar este nivel de desarrollo pero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/energias-renovables-marinas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energía Hidroeléctrica sin Represas</title>
		<link>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/energia-hidroelectrica-sin-represas/</link>
		<comments>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/energia-hidroelectrica-sin-represas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 03:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[energía hidroeléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[presas]]></category>
		<category><![CDATA[Represas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforcesolar.com/?p=5277</guid>
		<description><![CDATA[Sabemos que una de las formas más antigua de la energía es la energía hidroeléctrica. Es tan común su aplicación, que simplemente Estados Unidos, obtiene casi el 50% de su energía renovable de la energía hidroeléctrica. Sin embargo, aunque es de suma importancia y el agua nos proporciona una alternativa más ecológica que los combustibles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/energia-hidroelectrica-sin-represas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bicicletas Ecológicas Para Mujeres</title>
		<link>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/bicicletas-ecologicas-para-mujeres/</link>
		<comments>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/bicicletas-ecologicas-para-mujeres/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 03:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicletas Ecológicas]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforcesolar.com/?p=5269</guid>
		<description><![CDATA[Las mujeres en Estados Unidos forman la cuarta parte del total de los ciclistas y una de las razones, es la falta de bicicletas específicamente para ellas. Así que “Chic Velo” es un concepto que se desea ofrecer como un producto viable, cómodo y de moda para este público femenino. Con el aumento de los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/bicicletas-ecologicas-para-mujeres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilizan el Sol para Desmanchar Ropa</title>
		<link>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/utilizan-el-sol-para-desmanchar-ropa/</link>
		<comments>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/utilizan-el-sol-para-desmanchar-ropa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 00:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[machas]]></category>
		<category><![CDATA[ropa]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforcesolar.com/?p=5267</guid>
		<description><![CDATA[Un grupo de científicos está desarrollando un nuevo tipo de tejido de algodón que elimina por si solo las manchas, bacterias y los malos olores solo con exponerlo al sol. Este tejido, hecho de algodón, tiene un recubrimiento de dióxido de titanio, que es un material blanco que se utiliza en muchos productos como pinturas, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/utilizan-el-sol-para-desmanchar-ropa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energías Renovables en Guatemala</title>
		<link>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/energias-renovables-en-guatemala/</link>
		<comments>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/energias-renovables-en-guatemala/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 01:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energías Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[energias renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforcesolar.com/?p=5261</guid>
		<description><![CDATA[Es verdad que los países Latinoamericanos se han quedado atrás en el campo de las energías renovables, respecto a Europa, y algunos países Asiáticos, aun mas cuando en estos países existe una mayor radiación solar y por lo mismo existe mayor potencial. En el caso especifico de Guatemala lo que las empresas privadas y el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/energias-renovables-en-guatemala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luces LED en Londres para los Juegos Olímpicos</title>
		<link>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/luces-led-en-londres-para-los-juegos-olimpicos/</link>
		<comments>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/luces-led-en-londres-para-los-juegos-olimpicos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 04:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lámparas LED]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Olímpicos]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[luces LED]]></category>
		<category><![CDATA[puente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforcesolar.com/?p=5257</guid>
		<description><![CDATA[Este año 2012 la ciudad de Londres Inglaterra, será la sede de la nueva edición de los juegos olímpicos, desde que se anuncio que el evento se realizaría en esta ciudad, el gobierno se comprometió a trabajar e invertir para hacer de ella una ciudad más verde. La compañía general Electric esta encargada de remplazar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/luces-led-en-londres-para-los-juegos-olimpicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santander Invierte en Parques Eólicos en México</title>
		<link>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/santander-invierte-en-parques-eolicos-en-mexico/</link>
		<comments>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/santander-invierte-en-parques-eolicos-en-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 21:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía Eólica]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[parques eólicos]]></category>
		<category><![CDATA[santander]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforcesolar.com/?p=5253</guid>
		<description><![CDATA[El grupo Santander uno de los bancos mas grandes del mundo y que tiene un gran mercado abarcado en México, esta planeado realizar fuertes inversiones para lleva a cabo proyectos de energías renovables en este país. Aunque la energía solar en unos años será de vital importancia para México ya que tiene una situación geográfica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/santander-invierte-en-parques-eolicos-en-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuba y la Energía Solar</title>
		<link>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/cuba-y-la-energia-solar/</link>
		<comments>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/cuba-y-la-energia-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 00:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía Solar Fotovoltáica]]></category>
		<category><![CDATA[cuba]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforcesolar.com/?p=5242</guid>
		<description><![CDATA[Mario Arrastia Avila, quien es especialista en CUBAENERGIA, o conocido como el Centro de Gestión de la Información y Desarrollo de la Energía, explico que dentro del país del caribe se cuenta con un gran potencial para la explotación de la energía solar, argumentando que por cada metro cuadrado que incide en el país, diariamente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/cuba-y-la-energia-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solsi e Isofoton Cierran el Mayor acuerdo de Distribución de Paneles Solares</title>
		<link>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/solsi-e-isofoton-cierran-el-mayor-acuerdo-de-distribucion-de-paneles-solares/</link>
		<comments>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/solsi-e-isofoton-cierran-el-mayor-acuerdo-de-distribucion-de-paneles-solares/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 21:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[Isofotón]]></category>
		<category><![CDATA[paneles solares]]></category>
		<category><![CDATA[Solsi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforcesolar.com/?p=5236</guid>
		<description><![CDATA[Las empresas Solsi e Isofoton han cerrado el mayor acuerdo de distribución de paneles solares de alta eficiencia. Juan Buitron director de desarrollo de Solsi señalo que &#8220;sólida que ofrece paneles solares de alta eficiencia&#8221;. &#8220;Isofotón nos ha dado la confianza para desarrollar nuestro negocio en Italia y el resto de países europeos donde tenemos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/solsi-e-isofoton-cierran-el-mayor-acuerdo-de-distribucion-de-paneles-solares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

