<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energía Solar &#187; techo solar</title>
	<atom:link href="http://www.dforcesolar.com/energia-solar/tag/techo-solar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dforcesolar.com</link>
	<description>Aprende sobre energía solar, paneles solares</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 05:02:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Toyota Inaugura Techo Solar de 80,000 m2</title>
		<link>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/toyota-inaugura-techo-solar-de-80000-m2/</link>
		<comments>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/toyota-inaugura-techo-solar-de-80000-m2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 21:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DForce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía Solar Fotovoltáica]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[paneles solares]]></category>
		<category><![CDATA[techo solar]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforcesolar.com/?p=1847</guid>
		<description><![CDATA[Toyota ha inaugurado oficialmente el techo solar del centro de partes de Toyota de Europa. Cubriendo un área de 80,000 m2, esta instalación de energía solar es una de las más grandes de película fina en Bélgica. Costo un total de 7 millones de euros, y será capaz de abastecer hasta el 20% del consumo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/toyota-inaugura-techo-solar-de-80000-m2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edificio con Techo Solar y LEED Platinum</title>
		<link>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/edificio-con-techo-solar-y-leed-platinum/</link>
		<comments>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/edificio-con-techo-solar-y-leed-platinum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 18:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DForce</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[Kroon Hall]]></category>
		<category><![CDATA[LEED]]></category>
		<category><![CDATA[LEED Platinum]]></category>
		<category><![CDATA[techo solar]]></category>
		<category><![CDATA[Yale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforcesolar.com/?p=1656</guid>
		<description><![CDATA[Kroon Hall, la nueva casa de estudios de Bosques y Medio Ambiente de la Universidad de Yale, ha recibido la certificación LEED Platinum. Kroon Hall se diseño para usar un 81% menos agua y un 58% menos energía que un edificio comparable, lo que le ayudó a recibir 59 puntos LEED. Y con ayuda de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/edificio-con-techo-solar-y-leed-platinum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fedex Instalará un Gigantesco Techo Solar</title>
		<link>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/fedex-instalara-un-gigantesco-techo-solar/</link>
		<comments>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/fedex-instalara-un-gigantesco-techo-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 17:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DForce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía Solar Fotovoltáica]]></category>
		<category><![CDATA[Fedex]]></category>
		<category><![CDATA[instalación solar]]></category>
		<category><![CDATA[sistema solar]]></category>
		<category><![CDATA[techo solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforcesolar.com/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[Parece que existe una carrera silenciosa para ver quien es el que instala el techo solar más grande. Y Fedex no se quiere quedar atrás, y ha anunciado que empezarán a instalar, lo que será al menos por ahora, la instalación de energía solar fotovoltaica en un techo más grande de Estados Unidos en su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/fedex-instalara-un-gigantesco-techo-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El techo solar de película fina más grande del mundo</title>
		<link>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/el-techo-solar-de-pelicula-fina-mas-grande-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/el-techo-solar-de-pelicula-fina-mas-grande-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 23:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DForce</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología solar]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[panel solar]]></category>
		<category><![CDATA[techo solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforcesolar.com/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Tenemos que reconocer que la foto de abajo es impresionante. Lo que estas viendo son 11,000 módulos solares de película fina con una capacidad de generar 837 kW, que cubren el techo de las instalaciones alemanas de Riedel Recycling. Se necesitaron 3 meses de trabajo a más de 30 metros de altura para cubrir los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/el-techo-solar-de-pelicula-fina-mas-grande-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

