<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energía Solar &#187; sistema solar</title>
	<atom:link href="http://www.dforcesolar.com/energia-solar/tag/sistema-solar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dforcesolar.com</link>
	<description>Aprende sobre energía solar, paneles solares</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 05:02:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sistema Solar de Casa a solo $130</title>
		<link>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/sistema-solar-de-casa-a-solo-130/</link>
		<comments>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/sistema-solar-de-casa-a-solo-130/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 19:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DForce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía Solar Fotovoltáica]]></category>
		<category><![CDATA[baterías]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[luces LED]]></category>
		<category><![CDATA[sistema solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforcesolar.com/?p=1580</guid>
		<description><![CDATA[Si sólo tuvieras ingresos anuales de entre 400 y 4,000 dólares, y no tuvieras acceso a la red eléctrica ¿Qué harías?, hoy en día la respuesta para muchas familias rurales de la India con este problema se llama Duron, un sistema solar para casas de sólo 130 dólares que permite a las personas generar y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/sistema-solar-de-casa-a-solo-130/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los M&amp;M ya tienen Energía Solar</title>
		<link>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/los-mm-ya-tienen-energia-solar/</link>
		<comments>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/los-mm-ya-tienen-energia-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 05:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DForce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprovechando el sol]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[instalación solar]]></category>
		<category><![CDATA[M&M]]></category>
		<category><![CDATA[paneles solares]]></category>
		<category><![CDATA[sistema solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforcesolar.com/?p=1341</guid>
		<description><![CDATA[Los chocolates M&#38;M verde, amarillo y rojo, junto con ejecutivos de la compañía Mars (dueños de la marca M&#38;M) celebraron su nueva instalación de energía solar. El proyecto es la instalación individual más grande de Nueva Jersey. La instalación cuenta con más de 28,000 paneles solares instalados en el suelo que cubren poco más de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/los-mm-ya-tienen-energia-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baterías de Energía Solar</title>
		<link>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/baterias-de-energia-solar/</link>
		<comments>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/baterias-de-energia-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 22:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DForce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía Solar Fotovoltáica]]></category>
		<category><![CDATA[baterías]]></category>
		<category><![CDATA[energía eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[energias renovables]]></category>
		<category><![CDATA[paneles solares]]></category>
		<category><![CDATA[sistema solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforcesolar.com/?p=1155</guid>
		<description><![CDATA[No se puede negar que un sistema solar bien diseñado e instalado ofrece una eficiencia que se traslada en ahorro. Siempre que haya sol, electricidad se estará generando, y las necesidades energéticas de la casa en donde se instala son cubiertas. Pero cuando la noche aparece la generación de energía se termina. La respuesta a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/baterias-de-energia-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fedex Instalará un Gigantesco Techo Solar</title>
		<link>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/fedex-instalara-un-gigantesco-techo-solar/</link>
		<comments>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/fedex-instalara-un-gigantesco-techo-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 17:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DForce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía Solar Fotovoltáica]]></category>
		<category><![CDATA[Fedex]]></category>
		<category><![CDATA[instalación solar]]></category>
		<category><![CDATA[sistema solar]]></category>
		<category><![CDATA[techo solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforcesolar.com/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[Parece que existe una carrera silenciosa para ver quien es el que instala el techo solar más grande. Y Fedex no se quiere quedar atrás, y ha anunciado que empezarán a instalar, lo que será al menos por ahora, la instalación de energía solar fotovoltaica en un techo más grande de Estados Unidos en su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/fedex-instalara-un-gigantesco-techo-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

