<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energía Solar &#187; NASA</title>
	<atom:link href="http://www.dforcesolar.com/energia-solar/tag/nasa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dforcesolar.com</link>
	<description>Aprende sobre energía solar, paneles solares</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 05:02:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>NASA Utiliza Paneles Solares en Misiones Para Júpiter</title>
		<link>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/nasa-utiliza-paneles-solares-en-misiones-para-jupiter/</link>
		<comments>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/nasa-utiliza-paneles-solares-en-misiones-para-jupiter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 21:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paneles Solares]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[Juno]]></category>
		<category><![CDATA[Júpiter]]></category>
		<category><![CDATA[Misiones]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[panales solares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforcesolar.com/?p=4545</guid>
		<description><![CDATA[Este próximo viernes 5 de Agosto despegara el cohete no tripulado Atlas V, se trata de la parima misión de la NASA a Júpiter, el explorador será el robot Juno que esta equipolado con tres paneles solares cada uno que miden 8.8 metros de largo por 2.7 metros de ancho que proveerán a 800 millones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/nasa-utiliza-paneles-solares-en-misiones-para-jupiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paneles Solares Llegaran a Júpiter en la Misión Juno</title>
		<link>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/paneles-solares-llegaran-a-jupiter-en-la-mision-juno/</link>
		<comments>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/paneles-solares-llegaran-a-jupiter-en-la-mision-juno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 23:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paneles Solares]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Juno]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[paneles solares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforcesolar.com/?p=4126</guid>
		<description><![CDATA[Cuando en las últimas semanas se ha hablado mucho de la idea de Japón de instalar paneles solares en la luna, gracias a la misión especial llamada Juno de la NASA unos paneles solares estarán orbitando cerca de Júpiter y entonces la tecnología solar habrá llegado a su punto más lejano de la tierra en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/paneles-solares-llegaran-a-jupiter-en-la-mision-juno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impresionante Video del Sol que Nos Muestra la NASA</title>
		<link>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/impresionante-video-del-sol-que-nos-muestra-la-nasa/</link>
		<comments>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/impresionante-video-del-sol-que-nos-muestra-la-nasa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 22:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio de la Dinámica Solar]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[Video del Sol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforcesolar.com/?p=3843</guid>
		<description><![CDATA[Impresiónate video del sol, que nos muestra la NASA con las primeras imágenes más relevantes del primer año de funcionamiento del Observatorio de la Dinámica Solar. Una manera totalmente diferente, con grandes detalles de ver al sol y a lo que estamos acostumbrados . ¡Espero que les guste tanto como a mí!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/impresionante-video-del-sol-que-nos-muestra-la-nasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos Trajes para Astronautas que Generan su Propia Energía</title>
		<link>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/nuevos-trajes-para-astronautas-que-generan-su-propia-energia/</link>
		<comments>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/nuevos-trajes-para-astronautas-que-generan-su-propia-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 00:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avances de la Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[astronautas]]></category>
		<category><![CDATA[energía eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[nanotecnología]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[trajes para astronautas que generan su propia energía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforcesolar.com/?p=3688</guid>
		<description><![CDATA[Una de las mayores preocupaciones de la NASA, algo contra lo que siempre están luchando, es toda la energía que necesitan almacenar y producir durante el viaje para las naves espaciales y los astronautas. Ahora los avances de la nanotecnología, han permitido a la NASA a desarrollar un nuevo tipo de trajes para astronautas que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/nuevos-trajes-para-astronautas-que-generan-su-propia-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto Solar de la NASA “Solar Probe”</title>
		<link>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/proyecto-solar-de-la-nasa-solar-probe/</link>
		<comments>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/proyecto-solar-de-la-nasa-solar-probe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 22:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[LAB]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Solar Probe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforcesolar.com/?p=2754</guid>
		<description><![CDATA[Solar Probe, así se llama el proyecto en el que esta trabajando la NASA, planean enviar una nave espacial al sol en el año 2015 en una misión que durara aproximadamente 7 anos, la nave espacial tendrá el tamaño de un automóvil, esta diseñada para podre atravesar la atmósfera exterior del sol llamada corona, acercándose [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/proyecto-solar-de-la-nasa-solar-probe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Refrigerador Solar, Almacena Vacunas y salva Vidas</title>
		<link>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/refrigerador-solar-almacena-vacunas-y-salva-vidas/</link>
		<comments>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/refrigerador-solar-almacena-vacunas-y-salva-vidas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 20:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DForce</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[refrigerador]]></category>
		<category><![CDATA[refrigerador solar]]></category>
		<category><![CDATA[vacunas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforcesolar.com/?p=2057</guid>
		<description><![CDATA[La distribución de vacunas en los países en desarrollo es algunas veces limitada por la falta de refrigeración disponible para el almacenamiento de las vacunas. En algunas partes del mundo, más de la mitad de las vacunas se echa a perder antes de que puedan ser administradas. Millones de vidas y billones de dólares se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/refrigerador-solar-almacena-vacunas-y-salva-vidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telescopio que Detecta asteroides y funciona con Energía Solar</title>
		<link>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/telescopio-que-detecta-asteroides-y-funciona-con-energia-solar/</link>
		<comments>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/telescopio-que-detecta-asteroides-y-funciona-con-energia-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 23:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DForce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología solar]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[infrarrojo]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[telescopio]]></category>
		<category><![CDATA[WISE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforcesolar.com/?p=1500</guid>
		<description><![CDATA[Esta mañana, la NASA lanzó el telescopio infrarrojo que funciona con energía solar llamado WISE (Wide-field Infrared Survey Explorer), el cual revisará el espacio en busca de cometas y asteroides que puedan poner en peligro a la Tierra. El lanzamiento de este telescopio solar es muy interesante, ya que si bien siempre cubrimos noticias sobre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/telescopio-que-detecta-asteroides-y-funciona-con-energia-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La NASA estudia instalar reactores nucleares en la Luna o Marte</title>
		<link>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/la-nasa-estudia-instalar-reactores-nucleares-en-la-luna-o-marte/</link>
		<comments>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/la-nasa-estudia-instalar-reactores-nucleares-en-la-luna-o-marte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 18:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DForce</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[energia nuclear]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[reactores nucleares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforcesolar.com/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[Los investigadores de la NASA y el departamento de Energía de Estados Unidos han probado recientemente tecnologías para desarrollar un reactor de fisión nuclear “seguro, fiable y eficiente”, que podría se utilizado en la Luna o en Marte en 2020, el año en el que la NASA planea volver a la Luna. Este nuevo sistema [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/la-nasa-estudia-instalar-reactores-nucleares-en-la-luna-o-marte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premio Solar de 1.5 Millones de dólares</title>
		<link>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/premio-solar-de-15-millones-de-dolares/</link>
		<comments>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/premio-solar-de-15-millones-de-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 18:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DForce</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Desafío de Vuelo Ecológico]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[Green Flight Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforcesolar.com/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[La próxima frontera del transporte ecológico será volando, por lo que no es de sorprender que la NASA haya anunciado un premio denominado “Green Flight Challenge”, o “Desafío de Vuelo Ecológico”. La competencia tendrá un premio de 1.5 millones de dólares a quien logre alcanzar una velocidad de 160 kph por 320 kilómetros de distancia. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/premio-solar-de-15-millones-de-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

