<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energía Solar &#187; electricidad</title>
	<atom:link href="http://www.dforcesolar.com/energia-solar/tag/electricidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dforcesolar.com</link>
	<description>Aprende sobre energía solar, paneles solares</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 05:02:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Generar Electricidad con Energía Solar desde el Espacio</title>
		<link>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/generar-electricidad-con-energia-solar-desde-el-espacio/</link>
		<comments>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/generar-electricidad-con-energia-solar-desde-el-espacio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 05:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía Solar Fotovoltáica]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Generar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforcesolar.com/?p=4922</guid>
		<description><![CDATA[Una investigación que se realizo entre el año 2008 y el 2010 por The Globe and Mail cree que colocando plantas de energía solar en el espacio podría ser la solución para abastecer al planeta de la energía que necesita en un 100% por medio de las renovables. La organización asegura que la tecnología necesaria [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/generar-electricidad-con-energia-solar-desde-el-espacio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilumina Tu Casa con el Nissan Leaf</title>
		<link>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/ilumina-tu-casa-con-el-nissan-leaf/</link>
		<comments>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/ilumina-tu-casa-con-el-nissan-leaf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 23:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro de Energía]]></category>
		<category><![CDATA[abterias]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Kan-kan-kyo]]></category>
		<category><![CDATA[Leaf]]></category>
		<category><![CDATA[nissan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforcesolar.com/?p=4562</guid>
		<description><![CDATA[Nissan desarrollo un sistema en el cual es posible conectar el Puerto de carga rápido del modelo Leaf con el panel de distribución de la vivienda y así aprovechar la energía almacenada en las baterías para suministrar energía a las casas que se hayan quedado por algún corto tiempo sin electricidad. Ahora el modelo Leaf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/ilumina-tu-casa-con-el-nissan-leaf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japón Reduce el Consumo Eléctrico en un 15%</title>
		<link>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/japon-reduce-el-consumo-electrico-en-un-15/</link>
		<comments>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/japon-reduce-el-consumo-electrico-en-un-15/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 17:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro de Energía]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro de energía]]></category>
		<category><![CDATA[consumo electrico]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforcesolar.com/?p=4535</guid>
		<description><![CDATA[Cuando ocurrió la emergencia nuclear en Japón debido al terremoto y posterior tsunami, el gobierno comenzó un programa para reducir el consumo eléctrico, para empezar de las 54 centrales eléctricas japonesas solo quedaron disponibles 17, ahora es uno de los países que cuenta con las políticas de ahorro mas estrictas, y esto ha dado sus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/japon-reduce-el-consumo-electrico-en-un-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China Planea producir 50GW de Energía Solar Para el 2020</title>
		<link>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/china-planea-producir-50gw-de-energia-solar-para-el-2020/</link>
		<comments>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/china-planea-producir-50gw-de-energia-solar-para-el-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 19:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía Solar Fotovoltáica]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[energias renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforcesolar.com/?p=3976</guid>
		<description><![CDATA[China es el país que mas cantidad de gases de efecto invernadero emite a nuestra capa de ozono, es uno de los países mas grandes del mundo y el 70% de la energía que consumen proviene fundamentalmente del carbón. Es por ello que tienen el compromiso de reducir esos gases y el gobierno ha anunciado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/china-planea-producir-50gw-de-energia-solar-para-el-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En la India Generan Electricidad con Cascarillas de Arroz</title>
		<link>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/en-la-india-generan-electricidad-con-cascarillas-de-arroz/</link>
		<comments>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/en-la-india-generan-electricidad-con-cascarillas-de-arroz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 18:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Bihar]]></category>
		<category><![CDATA[Cascarillas de Arroz]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforcesolar.com/?p=3920</guid>
		<description><![CDATA[En el mundo viven cerca de 1.500 millones de personas sin acceso a la electricidad, solo en la India viven 400 millones de personas en este estado, lo peor de todo es cada año, mueren casi 2 millones de personas por enfermedades en los pulmones por l quema de combustibles para cocinar o iluminar dentro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/en-la-india-generan-electricidad-con-cascarillas-de-arroz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilizan Naranjas Para Crear Electricidad</title>
		<link>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/utilizan-naranjas-para-crear-electricidad/</link>
		<comments>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/utilizan-naranjas-para-crear-electricidad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 02:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energías Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Natural]]></category>
		<category><![CDATA[naranjas]]></category>
		<category><![CDATA[Utilizan Naranjas Para Crear Electricidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforcesolar.com/?p=3814</guid>
		<description><![CDATA[Dos agencias de publicidad muy innovadoras, han desarrollado campanas publicitarias utilizando el poder natural de los cítricos para producir electricidad. En él 2010 la compañía Imperial Leisure, utilizo una publicidad que muestra como es posible brindar energía a un teléfono utilizando solo unas naranjas interconectadas entre sí. Un año después la agencia francesa DDB desarrolló [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/utilizan-naranjas-para-crear-electricidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Principios de la Energía Solar Fotovoltaica</title>
		<link>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/principios-energia-solar-fotovoltaica/</link>
		<comments>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/principios-energia-solar-fotovoltaica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 21:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía Solar Fotovoltáica]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforcesolar.com/?p=2570</guid>
		<description><![CDATA[La energía que el sol emana en cada segundo es difícil de imaginar. La Tierra recibe sobre su superficie aproximadamente 1.000 w por cada metro cuadrado de potencia cuando no hay nubes. Esto permite que la vida llene cada rincón de la Tierra, gracias a la fotosíntesis y la diversidad biológica que existe. La energía [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/principios-energia-solar-fotovoltaica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energía Solar Para Tu Hogar Que Se Conecta Fácilmente</title>
		<link>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/energia-solar-para-tu-hogar-que-se-conecta-facilmente/</link>
		<comments>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/energia-solar-para-tu-hogar-que-se-conecta-facilmente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 19:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía Solar Fotovoltáica]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[hogar]]></category>
		<category><![CDATA[paneles solares]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforcesolar.com/?p=2373</guid>
		<description><![CDATA[Imagina equipar tu casa con paneles solares pequeños y asequibles que se conectan a una toma de corriente y alimentan tu sistema eléctrico en lugar de tomar corriente. Esa es la promesa de una empresa de Seattle, Washington, que está trabajando para proporcionar opciones de energía renovable &#8211; paneles solares y turbinas de viento &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/energia-solar-para-tu-hogar-que-se-conecta-facilmente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colectores Solares Híbridos: Electricidad y Agua Caliente</title>
		<link>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/colectores-solares-hibridos-electricidad-y-agua-caliente/</link>
		<comments>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/colectores-solares-hibridos-electricidad-y-agua-caliente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 18:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DForce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía Solar Fotovoltáica]]></category>
		<category><![CDATA[Energía solar Térmica]]></category>
		<category><![CDATA[agua caliente]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[paneles fotovoltaicos]]></category>
		<category><![CDATA[paneles solares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforcesolar.com/?p=2136</guid>
		<description><![CDATA[Los paneles solares sufren de un problema: mientras más se calientan son menos eficientes. Para ser un aparato que esta todo el día en el sol, es una gran desventaja. Explicado de manera simple, un panel solar caliente genera menos energía que uno frio. Un panel fotovoltaico pierde alrededor de 0.5% de eficiencia por cada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/colectores-solares-hibridos-electricidad-y-agua-caliente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carpa Solar para Ayudar en los Desastres</title>
		<link>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/carpa-solar-para-ayudar-en-los-desastres/</link>
		<comments>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/carpa-solar-para-ayudar-en-los-desastres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 19:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DForce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprovechando el sol]]></category>
		<category><![CDATA[carpas]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[energia limpia]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[paneles fotovoltaicos]]></category>
		<category><![CDATA[paneles solares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforcesolar.com/?p=1968</guid>
		<description><![CDATA[Imagina poder instalar carpas solares en situaciones en donde necesitas tanto protección como energía limpia, como podría ser un refugio en un desastre. Pues la nueva carpa fabricada por FTL Solar puede ser usada en muchas formas diferentes, y al mismo tiempo son atractivas a la vista. Las carpas son llamadas “PowerMods” y juntan una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/carpa-solar-para-ayudar-en-los-desastres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

