<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energía Solar &#187; Alemania</title>
	<atom:link href="http://www.dforcesolar.com/energia-solar/tag/alemania/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dforcesolar.com</link>
	<description>Aprende sobre energía solar, paneles solares</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 05:02:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Friburgo La Ciudad Más Verde De Alemania</title>
		<link>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/friburgo-la-ciudad-mas-verde-de-alemania/</link>
		<comments>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/friburgo-la-ciudad-mas-verde-de-alemania/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 23:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[capital solar]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad Más Verde]]></category>
		<category><![CDATA[Friburgo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforcesolar.com/?p=4361</guid>
		<description><![CDATA[La ciudad de Friburgo en Alemania, se tiene considerada como la capital verde del país y también es la ciudad con mayores instalaciones ambientales en toda la Unión Europea. También se le conoce como la capital solar, ya que es la ciudad del mundo que mas energía solar ocupa por persona. Friburgo están consientes de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/friburgo-la-ciudad-mas-verde-de-alemania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alemania Renuncia a la Energía Nuclear</title>
		<link>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/alemania-renuncia-a-la-energia-nuclear/</link>
		<comments>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/alemania-renuncia-a-la-energia-nuclear/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 23:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania Renuncia a la Energía Nuclear]]></category>
		<category><![CDATA[Ángela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[energia nuclear]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforcesolar.com/?p=4109</guid>
		<description><![CDATA[La canciller de Alemania Angela Merkel, ha dejado asombrado al mundo cuando anuncio que ha decidido detener y cerrar todas sus plantas nuclearles en los próximos 11 años, así que para el 2022 en este país no habrá mas energía nuclear. Norbert Rottgen, el ministro del medio ambiente anuncio la decisión y con ello se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/alemania-renuncia-a-la-energia-nuclear/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No Más Energía Nuclear en Alemania</title>
		<link>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/no-mas-energia-nuclear-en-alemania/</link>
		<comments>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/no-mas-energia-nuclear-en-alemania/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 00:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Ángela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[energia nuclear]]></category>
		<category><![CDATA[No Más Energía Nuclear en Alemania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforcesolar.com/?p=3877</guid>
		<description><![CDATA[El canciller Ángela Merkel, está decidida para que Alemania deje de utilizar la energía nuclear. Para ello el gobierno está trabajando para poder fijarse un objetivo, y ponerle fecha y apagar todas las centrales nucleares en funcionamiento. La semana pasada Micheline Calmy-Rey la primera mandataria de suiza, declaro que le gobierno está analizando estrategias para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/no-mas-energia-nuclear-en-alemania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alemania confía en poder utilizar Energía Renovable al 100% en 2050</title>
		<link>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/alemania-confia-en-poder-utilizar-energia-renovable-al-100-en-2050/</link>
		<comments>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/alemania-confia-en-poder-utilizar-energia-renovable-al-100-en-2050/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 14:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DForce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energías Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Eólica]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[energias renovables]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforcesolar.com/?p=2178</guid>
		<description><![CDATA[Alemania se está convirtiendo en uno de los líderes mundiales en energías renovables. Berlín produce el 16% de su electricidad gracias a la tecnología verde, bien llamada energía eólica, solar u otras análogos. Es el triple de lo que tenía hace cinco años (5%). Alemania, aun así, está por debajo de España. En 2009, el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/alemania-confia-en-poder-utilizar-energia-renovable-al-100-en-2050/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ProMéxico Invierte en feria Intersolar en Alemania</title>
		<link>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/promexico-invierte-en-feria-intersolar-en-alemania/</link>
		<comments>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/promexico-invierte-en-feria-intersolar-en-alemania/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 01:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DForce</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[ANES]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[feria Intersolar]]></category>
		<category><![CDATA[ProMéxico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforcesolar.com/?p=2033</guid>
		<description><![CDATA[Con el objetivo de buscar inversiones y participar en la proveeduría de empresas relacionadas con energías renovables, ProMéxico organizó un pabellón en la feria Intersolar que se realiza del 9 al 11 de junio en el New Munich Trade Fair Centre de Alemania. Este pabellón está integrado por la Asociación Nacional de Energía Solar (ANES), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/promexico-invierte-en-feria-intersolar-en-alemania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6.4 GW de Energía Solar Instalada el Año Pasado</title>
		<link>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/64-gw-de-energia-solar-instalada-el-ano-pasado/</link>
		<comments>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/64-gw-de-energia-solar-instalada-el-ano-pasado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 19:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DForce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía Solar Fotovoltáica]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación de la Industria Fotovoltaica Europea]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[industria solar]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforcesolar.com/?p=1859</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de las dificultades financieras globales del año pasado, la industria de la energía solar añadió 6.4 GW en el 2009, de acuerdo a un comunicado de la Asociación de la Industria Fotovoltaica Europea. Esto hace que la capacidad de producción solar global exceda los 20 GW. Alemania continúa siendo el líder en este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/64-gw-de-energia-solar-instalada-el-ano-pasado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Barco Solar más Grande del Mundo</title>
		<link>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/el-barco-solar-mas-grande-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/el-barco-solar-mas-grande-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 19:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DForce</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[barco solar]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[grande del mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforcesolar.com/?p=1746</guid>
		<description><![CDATA[El barco &#8220;solar&#8221; más grande del mundo, según sus constructores, fue presentado el jueves en Kiel, en el norte de Alemania, antes de una gira europea este año y una vuelta al mundo en 2011. &#8220;Es un sentimiento único ver hoy al barco con el que tanto había soñado&#8221;, afirmó Raphael Domjan, iniciador del proyecto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/el-barco-solar-mas-grande-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa de radiación Solar en el Mundo</title>
		<link>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/mapa-de-radiacion-solar-en-el-mundo/</link>
		<comments>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/mapa-de-radiacion-solar-en-el-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 00:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DForce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía solar Térmica]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[radiacion solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforcesolar.com/?p=1701</guid>
		<description><![CDATA[El mapa en la imagen de abajo es muy importante por dos cosas. Primero porque nos muestra en que parte del mundo se puede aprovechar mejor la energía solar. Y segundo, porque si la estudiamos un poquito podemos ver que la energía solar tiene un potencial más grande de la que nos imaginamos. Porque digo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/mapa-de-radiacion-solar-en-el-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las empresas de energía solar capean la crisis</title>
		<link>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/las-empresas-de-energia-solar-capean-la-crisis/</link>
		<comments>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/las-empresas-de-energia-solar-capean-la-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 02:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DForce</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[energías renovable]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforcesolar.com/?p=1671</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de las amenazas por inversores extranjeros de retirar sus inversiones en España una vez aprobada la nueva ley para la energía solar fotovoltaica. Son muchos, los que siguen apostando por nuestro país. Es el caso de Solpower Canarias, que lidera el Sr. Reinhold Froehlich, y sigue atrayendo a empresas inversoras, principalmente portugueses y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/las-empresas-de-energia-solar-capean-la-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 Gigawatts de Energía Eólica, la Tercera Potencia Mundial</title>
		<link>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/20-gigawatts-de-energia-eolica-la-tercera-potencia-mundial/</link>
		<comments>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/20-gigawatts-de-energia-eolica-la-tercera-potencia-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 18:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DForce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía Eólica]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[turbinas eolicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforcesolar.com/?p=1541</guid>
		<description><![CDATA[En noviembre del 2009 un complejo de turbina eólicas a las afueras de Dali, convirtieron a China en el tercer productor más grande del mundo de energía eólica. De acuerdo con Shi Lishan, vice director del Departamento de Administración Nacional de Energía, dijo que con el nuevo e inmenso complejo generará alrededor de 20 gigawatts [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/20-gigawatts-de-energia-eolica-la-tercera-potencia-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

