<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energía Solar &#187; agua caliente</title>
	<atom:link href="http://www.dforcesolar.com/energia-solar/tag/agua-caliente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dforcesolar.com</link>
	<description>Aprende sobre energía solar, paneles solares</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 05:02:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La Junta incentiva la producción de agua caliente y calefacción a través de tejas de vidrio</title>
		<link>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/la-junta-incentiva-la-produccion-de-agua-caliente-y-calefaccion-a-traves-de-tejas-de-vidrio/</link>
		<comments>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/la-junta-incentiva-la-produccion-de-agua-caliente-y-calefaccion-a-traves-de-tejas-de-vidrio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 01:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DForce</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[agua caliente]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[tejas de vidrio transparentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforcesolar.com/?p=2434</guid>
		<description><![CDATA[La Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, a través de la Agencia Andaluza de la Energía, ha incentivado una instalación innovadora en la que a través de tejas de vidrio transparentes se capta energía solar para obtener agua caliente y calefacción en la localidad malagueña de Mijas. Así, el ciudadano creador de la instalación innovadora [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/la-junta-incentiva-la-produccion-de-agua-caliente-y-calefaccion-a-traves-de-tejas-de-vidrio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colectores Solares Híbridos: Electricidad y Agua Caliente</title>
		<link>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/colectores-solares-hibridos-electricidad-y-agua-caliente/</link>
		<comments>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/colectores-solares-hibridos-electricidad-y-agua-caliente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 18:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DForce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía Solar Fotovoltáica]]></category>
		<category><![CDATA[Energía solar Térmica]]></category>
		<category><![CDATA[agua caliente]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[paneles fotovoltaicos]]></category>
		<category><![CDATA[paneles solares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforcesolar.com/?p=2136</guid>
		<description><![CDATA[Los paneles solares sufren de un problema: mientras más se calientan son menos eficientes. Para ser un aparato que esta todo el día en el sol, es una gran desventaja. Explicado de manera simple, un panel solar caliente genera menos energía que uno frio. Un panel fotovoltaico pierde alrededor de 0.5% de eficiencia por cada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/colectores-solares-hibridos-electricidad-y-agua-caliente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paris Tiene Su Primer Edificio de Interés Social con Energía Solar</title>
		<link>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/paris-tiene-su-primer-edificio-de-interes-social-con-energia-solar/</link>
		<comments>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/paris-tiene-su-primer-edificio-de-interes-social-con-energia-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 16:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DForce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía solar Térmica]]></category>
		<category><![CDATA[agua caliente]]></category>
		<category><![CDATA[calentadores solares]]></category>
		<category><![CDATA[edificio]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforcesolar.com/?p=2006</guid>
		<description><![CDATA[Con la ayuda de la tecnología, la arquitectura está caminando hacía buen camino. Arquitectos y diseñadores de todo el mundo están integrando diseños ecológicos en sus diseños. Y en este rubro, los arquitectos de Philippn-Kalt Architects, le han dado recientemente a París su primer edificio de interés social con energía solar. El edificio diseñado especialmente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/paris-tiene-su-primer-edificio-de-interes-social-con-energia-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agua Caliente con Eenrgía Solar en Chile</title>
		<link>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/agua-caliente-con-eenrgia-solar-en-chile/</link>
		<comments>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/agua-caliente-con-eenrgia-solar-en-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 16:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DForce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía solar Térmica]]></category>
		<category><![CDATA[agua caliente]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[paneles solares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforcesolar.com/?p=1813</guid>
		<description><![CDATA[Chile está impulsando un programa de viviendas ecológicas para la clase humilde de la capital y otras ciudades del país, un plan que ya estaba en marcha antes del último gran terremoto que ha sufrido el país y que ahora sigue adelante. La clave estará en la instalación de paneles solares en unos hogares donde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/agua-caliente-con-eenrgia-solar-en-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energía Solar en Procesos Industriales</title>
		<link>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/energia-solar-en-procesos-industriales/</link>
		<comments>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/energia-solar-en-procesos-industriales/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 00:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DForce</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[agua caliente]]></category>
		<category><![CDATA[calefacción]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar en procesos industriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforcesolar.com/?p=1676</guid>
		<description><![CDATA[La energía solar térmica puede hacer más cosas que simplemente ofrecernos agua caliente para los grifos o calefacción. Puede proporcionar energía a procesos industriales que pueden alcanzar hasta los 200ºC. Las aplicaciones sólo están limitadas por la imaginación: secado de semillas, limpieza de piezas de coche, secado de fruta, lavado de coches, cámaras de incubado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/energia-solar-en-procesos-industriales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calienta tu Piscina con un Calentador Solar</title>
		<link>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/calienta-tu-piscina-con-un-calentador-solar/</link>
		<comments>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/calienta-tu-piscina-con-un-calentador-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 00:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DForce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía solar Térmica]]></category>
		<category><![CDATA[agua caliente]]></category>
		<category><![CDATA[calentador solar]]></category>
		<category><![CDATA[calentador solar de la piscina]]></category>
		<category><![CDATA[piscina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforcesolar.com/?p=1660</guid>
		<description><![CDATA[¿Quieres disfrutar del agua durante todo el año, pero temes al agua fría en pleno invierno? Un calentador solar de la piscina podría ser su respuesta a este inconveniente. Aunque la calefacción para las piscinas van más allá del presupuesto de una persona promedio, pero también está la opción de un calentador solar, que mantendrá [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/calienta-tu-piscina-con-un-calentador-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>McDonalds en España usan Calentadores Solares</title>
		<link>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/mcdonalds-en-espana-usan-calentadores-solares/</link>
		<comments>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/mcdonalds-en-espana-usan-calentadores-solares/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 00:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DForce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía solar Térmica]]></category>
		<category><![CDATA[agua caliente]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar termodinámica]]></category>
		<category><![CDATA[McDonalds]]></category>
		<category><![CDATA[paneles solares termodinámicos]]></category>
		<category><![CDATA[Solar PST]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforcesolar.com/?p=1595</guid>
		<description><![CDATA[La empresa coruñesa que distribuye e instala paneles solares termodinámicos Solar PST llevará su tecnología a 70 establecimientos de la cadena McDonald&#8217;s en toda España gracias al acuerdo alcanzado por su filial en Madrid, Digion Nuevas Tecnologías, con la multinacional estadounidense. El acuerdo arrancó el año pasado con la instalación de dos paneles por cada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/mcdonalds-en-espana-usan-calentadores-solares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agua Caliente Energía Solar</title>
		<link>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/agua-caliente-energia-solar/</link>
		<comments>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/agua-caliente-energia-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 17:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DForce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía solar Térmica]]></category>
		<category><![CDATA[agua caliente]]></category>
		<category><![CDATA[ahorros]]></category>
		<category><![CDATA[calentador solar]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforcesolar.com/?p=1060</guid>
		<description><![CDATA[Tener agua caliente con energía solar es muy simple. En una casa sola de una familia promedio, se instalarán uno o dos colectores solares, también llamados calentadores solares en el techo. Estos colectores solares podrían parecer tragaluces, y miden alrededor de 2 metros cuadrados. Para calentar el agua se debe hacer circular por los calentadores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/agua-caliente-energia-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

