<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energía Solar &#187; Energía solar Térmica</title>
	<atom:link href="http://www.dforcesolar.com/energia-solar/category/energia-solar-termica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dforcesolar.com</link>
	<description>Aprende sobre energía solar, paneles solares</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 05:11:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cocina Huevos Duros con un Horno Solar</title>
		<link>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/cocina-huevos-duros-con-un-horno-solar/</link>
		<comments>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/cocina-huevos-duros-con-un-horno-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 21:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Energía solar Térmica]]></category>
		<category><![CDATA[cocina]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[horno solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforcesolar.com/?p=5157</guid>
		<description><![CDATA[En este video podemos ver lo sencillo que es preparar huevos duros o cocidos utilizando la energía solar. Utilizando un horno solar en aproximadamente 35 minutos (Dependiendo de la radiación solar de tu zona) tendrás tu huevo cocinado listo para comer a partir de energía limpia y renovable como lo es el sol. No se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/cocina-huevos-duros-con-un-horno-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investigador presenta una herramienta de simulación para conocer la radiación solar que incide en un edificio</title>
		<link>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/investigador-presenta-una-herramienta-de-simulacion-para-conocer-la-radiacion-solar-que-incide-en-un-edificio/</link>
		<comments>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/investigador-presenta-una-herramienta-de-simulacion-para-conocer-la-radiacion-solar-que-incide-en-un-edificio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 02:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DForce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía Solar Fotovoltáica]]></category>
		<category><![CDATA[Energía solar Térmica]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[radiacion solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforcesolar.com/?p=3002</guid>
		<description><![CDATA[El catedrático de Arquitectura de la Universidad de Sevilla, José María Cabeza Lainez, ofrecerá el próximo jueves a las 12,30 horas en el Aula Magna de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSA) de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), la conferencia &#8216;Diseño científico en la arquitectura ambiental&#8217;, en la que explicará como el aprovechamiento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/investigador-presenta-una-herramienta-de-simulacion-para-conocer-la-radiacion-solar-que-incide-en-un-edificio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Producir Energía Termosolar costará la mitad en 2025</title>
		<link>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/producir-energia-termosolar-costara-la-mitad-en-2025/</link>
		<comments>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/producir-energia-termosolar-costara-la-mitad-en-2025/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 00:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DForce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía solar Térmica]]></category>
		<category><![CDATA[A.T. Kearney]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación de Energía Termosolar Europea]]></category>
		<category><![CDATA[energía termosolar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforcesolar.com/?p=2987</guid>
		<description><![CDATA[El estudio revela que los costes de generación de esta tecnología podrían reducirse a más del 30% en 2015 y más del 50% en 2025. Ya está disponible el estudio elaborado por la consultora A.T. Kearney para la Asociación de Energía Termosolar Europea, ESTELA, de la que Protermosolar es Miembro Fundador y Vicepresidente. El informe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/producir-energia-termosolar-costara-la-mitad-en-2025/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La piscina Infante de Murcia estrena una instalación solar térmica</title>
		<link>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/la-piscina-infante-de-murcia-estrena-una-instalacion-solar-termica/</link>
		<comments>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/la-piscina-infante-de-murcia-estrena-una-instalacion-solar-termica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 11:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DForce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía solar Térmica]]></category>
		<category><![CDATA[captadores solares térmicos]]></category>
		<category><![CDATA[Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[piscina Infante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforcesolar.com/?p=2957</guid>
		<description><![CDATA[La piscina Infante ha abierto sus puertas con una instalación de energía solar térmica totalmente renovada en función de las obras que se han realizado, de forma conjunta, por la Concejalía de Deportes y de Empleo, Protección Civil y Cooperación al Desarrollo, llevadas a cabo por los alumnos del taller de empleo Cofrisol IV y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/la-piscina-infante-de-murcia-estrena-una-instalacion-solar-termica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Energía Solar Y Los Biocombustibles Podrían Ser Competitivos En Un Futuro Cercano</title>
		<link>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/la-energia-solar-y-los-biocombustibles-podrian-ser-competitivos-en-un-futuro-cercano/</link>
		<comments>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/la-energia-solar-y-los-biocombustibles-podrian-ser-competitivos-en-un-futuro-cercano/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 00:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biocombustibles]]></category>
		<category><![CDATA[Energía solar Térmica]]></category>
		<category><![CDATA[Energías Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[biocombustibles]]></category>
		<category><![CDATA[costos]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar concentrada]]></category>
		<category><![CDATA[energias renovables]]></category>
		<category><![CDATA[paneles solares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforcesolar.com/?p=2894</guid>
		<description><![CDATA[La energía solar y los biocombustibles están en camino de ser económicamente competitivos frente a las fuentes de energía convencionales dentro de unos años a una década, el Boston Consulting Group dijo el miércoles. La energía eólica y los coches eléctricos se enfrentan a obstáculos para la adopción masiva. Pero es probable que sea parte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/la-energia-solar-y-los-biocombustibles-podrian-ser-competitivos-en-un-futuro-cercano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generar Energía usando el Sol y el Aire</title>
		<link>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/generar-energia-usando-el-sol-y-el-aire/</link>
		<comments>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/generar-energia-usando-el-sol-y-el-aire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 23:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DForce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía solar Térmica]]></category>
		<category><![CDATA[helióstatos]]></category>
		<category><![CDATA[luz solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforcesolar.com/?p=2799</guid>
		<description><![CDATA[La Agencia Nacional de Ciencia de Australia, la Commonwealth Scientific y la Organización de Investigación Industrial (CSIRO), han desarrollado una tecnología que requiere sólo de luz solar y aire para generar electricidad en áreas con problemas de falta de agua. El proyecto solar Brayton Cycle remplaza el uso de concentración de rayos para calentar agua [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/generar-energia-usando-el-sol-y-el-aire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se Construirá la Primera Torre Solar en Estados Unidos</title>
		<link>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/se-construira-la-primera-torre-solar-en-estados-unidos/</link>
		<comments>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/se-construira-la-primera-torre-solar-en-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 19:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DForce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía solar Térmica]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[helióstatos]]></category>
		<category><![CDATA[Mojave]]></category>
		<category><![CDATA[torres solares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforcesolar.com/?p=2743</guid>
		<description><![CDATA[El Departamento de Interior de Estados Unidos acaba de aprobar la Ivanpah Solar Electric Generating System, el primer proyecto de gran escala que utilizará las torres solares para generar energía en ese país. La torre solar ha sido propuesta para construirse en el desierto de Mojave en California por la empresa BrightSource Energy, y producirá [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/se-construira-la-primera-torre-solar-en-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energía Termoslar &#8211; Chile</title>
		<link>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/energia-termoslar-chile/</link>
		<comments>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/energia-termoslar-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 07:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía solar Térmica]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Termoslar]]></category>
		<category><![CDATA[energias renovables]]></category>
		<category><![CDATA[gas natural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforcesolar.com/?p=2740</guid>
		<description><![CDATA[La energía termos solar se está acercando cada día más el costo del Gas Natural Licuado (GNL) con lo que se rompe el mito de que la energía solar no es comercial, así lo aseguro el Senador Jaime Orpis, presidente de la comisión de minería en la República de Chile. En este país varios senadores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/energia-termoslar-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ONU mejorará la eficiencia de 3.000 millones de cocinas de África, Asia y Latinoamérica</title>
		<link>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/la-onu-mejorara-la-eficiencia-de-3-000-millones-de-cocinas-de-africa-asia-y-latinoamerica/</link>
		<comments>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/la-onu-mejorara-la-eficiencia-de-3-000-millones-de-cocinas-de-africa-asia-y-latinoamerica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 04:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DForce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía solar Térmica]]></category>
		<category><![CDATA[cocinas solares]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[PNUMA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforcesolar.com/?p=2588</guid>
		<description><![CDATA[El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) ha presentado una iniciativa internacional para aumentar la eficiencia de 3.000 millones de cocinas en África, Asia y Latinoamérica, con el fin de proteger la salud de la mujer y favorecer los beneficios ambientales, según informa el organismo. Así, el PNUMA ha reunido esfuerzos internacionales [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/la-onu-mejorara-la-eficiencia-de-3-000-millones-de-cocinas-de-africa-asia-y-latinoamerica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una Cocina solar Futurística</title>
		<link>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/una-cocina-solar-futuristica/</link>
		<comments>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/una-cocina-solar-futuristica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 18:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DForce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía solar Térmica]]></category>
		<category><![CDATA[cocina solar]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforcesolar.com/?p=2507</guid>
		<description><![CDATA[Esta cocina solar parece más una antena parabólica que una cocina solar. Fue desarrollada por Solar Ibex y es una cocina solar de gran desempeño, para exteriores y con un seguidor solar para una máxima eficiencia. Se puede ajustar a diferentes tiempos de cocción y puede alcanzar los 300ºC, lo que la convierte en una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dforcesolar.com/energia-solar/una-cocina-solar-futuristica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

